max v2;
#N vpatcher 84 98 1090 832;
#P origin -81 -31;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 2;
#P hidden message 117 391 42 196617 brgb 242 6 6;
#P window linecount 1;
#P hidden newex 59 330 50 196617 bangbang;
#P hidden user gswitch2 63 355 39 32 1 0;
#P hidden newex 112 331 32 196617 del 1;
#P hidden newex 58 309 58 196617 metro 150;
#P window linecount 2;
#P hidden message 112 354 42 196617 brgb 146 4 4;
#P window linecount 1;
#P hidden newex 111 309 32 196617 sel 0;
#P user panel 29 459 48 45;
#X brgb 146 4 4;
#X frgb 0 0 0;
#X border 1;
#X rounded 48;
#X shadow 7;
#X done;
#P comment 895 535 27 196617 help!;
#B frgb 190 190 190;
#N vpatcher 10 59 715 685;
#P origin 0 34;
#P hidden inlet 418 8 15 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 0;
#P comment 422 806 237 196617 Requirements:  Max/MSP 4.5  RTC-Lib (free download from http://www.essl.at/works/rtc.html )  Lobjects ( ftp://arts.ucsc.edu/pub/ems )  MIDI Keyboard/Controller (optional);
#P window setfont "Arial Black" 14.;
#P window linecount 1;
#P comment 8 1 384 791478286 how to use THE LIVE JUNGLE MACHINE;
#P user fpic 7 28 671 842 junglehelp.pict 0 0 0 0. 0 0 0;
#P pop;
#P hidden newobj 875 438 63 196617 p junglehelp;
#P hidden message 790 439 30 196617 open;
#P hidden newex 823 437 47 196617 pcontrol;
#P button 880 533 15 0;
#P window setfont Arial 12.;
#P comment 744 531 131 131137548  jack ashley 2006;
#B color 1;
#P window setfont "Arial Black" 14.;
#P window linecount 2;
#P comment 745 487 169 791478286 "THE LIVE
JUNGLE MACHINE";
#B color 1;
#P window setfont "Arial Black" 12.;
#P window linecount 1;
#P comment 745 470 163 791478284 AUTO-CUTTER:;
#B frgb 214 214 214;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P hidden message 148 28 14 196617 1;
#P hidden message 743 487 31 196617 112.;
#P hidden message 377 376 14 196617 0;
#P hidden message 317 379 26 196617 222;
#P comment 360 288 44 196617 0: auto;
#P window linecount 3;
#P comment 596 164 86 196617 Double click for floating window! -->;
#P window linecount 1;
#P comment 9 573 123 196617 INPUT BUFFER: buffer2;
#P window setfont Monaco 10.;
#P comment 618 148 145 262154 0-9: buffers;
#P comment 618 107 145 262154 S: sequencer on/off;
#P comment 618 134 145 262154 Space: random pan;
#P comment 618 121 159 262154 D: sequence change on/off;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P hidden message 639 254 14 196617 2;
#P hidden message 655 253 14 196617 1;
#P hidden newex 651 211 40 196617 keyup;
#P hidden newex 652 230 38 196617 sel 49;
#P hidden newex 613 227 38 196617 sel 49;
#P user meter~ 95 456 110 516 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P window setfont "Arial Black" 12.;
#P comment 632 458 61 791478284 MIXER;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P comment 493 423 67 196617 lead osc type;
#P comment 421 423 67 196617 waveshaping;
#P window setfont "Arial Black" 12.;
#P comment 374 389 101 791478284 BASS SYNTH;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P comment 270 457 56 196617 decay time;
#P window setfont "Arial Black" 12.;
#P comment 244 406 43 791478284 FX;
#P comment 245 424 75 791478284 - buffer 2;
#P comment 244 388 101 791478284 PERCUSSIVE;
#P comment 14 409 110 791478284 - buffer 2;
#P comment 87 46 118 791478284 SEQUENCER;
#P comment 14 390 110 791478284 LIVE INPUT;
#P comment 528 254 61 791478284 FILTER;
#P comment 357 254 117 791478284 GRANULATION;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P comment 201 285 57 196617 0: auto run;
#P user dial 569 316 23 23 128 1 0 0 239 270 1 1. 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P button 565 312 32 0;
#P comment 201 272 55 196617 manual pos;
#N vpatcher 26 115 626 515;
#P inlet 274 46 15 0;
#P inlet 160 35 15 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P newex 317 119 104 196617 scale 0 127 0.01 0.9;
#P number 318 98 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P hidden newex 227 188 33 196617 s res;
#P hidden newex 174 188 51 196617 s deltime;
#P hidden newex 127 188 45 196617 s cutoff;
#P flonum 271 148 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 128 132 135 196617 scale 0 127 30. 8000. 1.02;
#P newex 159 111 111 196617 scale 0 127 0.01 100.;
#P user dial 159 57 40 40 128 1 0 0 237 270 1 0.703125 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P hidden fasten 2 0 4 0 133 184 132 184;
#P hidden fasten 0 0 2 0 164 103 133 103;
#P connect 9 0 0 0;
#P hidden fasten 0 0 1 0 164 106 164 106;
#P hidden connect 1 0 5 0;
#P hidden fasten 3 0 6 0 276 185 232 185;
#P connect 8 0 3 0;
#P connect 7 0 8 0;
#P connect 10 0 7 0;
#P pop;
#P newobj 513 351 66 196617 p filtctrl;
#B color 6;
#P hidden newex 569 263 62 196617 prepend set;
#P hidden newex 569 241 45 196617 r resctl;
#P hidden newex 513 263 62 196617 prepend set;
#P hidden newex 513 242 44 196617 r cutctl;
#P hidden newex 422 259 62 196617 prepend set;
#P hidden newex 422 240 50 196617 r lfinectl;
#P hidden newex 361 259 62 196617 prepend set;
#P hidden newex 361 240 48 196617 r loopctl;
#P hidden newex 463 351 49 196617 s ctlgate;
#P hidden newex 309 349 49 196617 s ctlgate;
#P hidden newex 157 349 49 196617 s ctlgate;
#P message 598 329 14 196617 6;
#P message 494 333 14 196617 5;
#P message 462 333 14 196617 4;
#P message 342 332 14 196617 3;
#P message 310 332 14 196617 2;
#P message 189 331 14 196617 1;
#P hidden newex 265 261 62 196617 prepend set;
#P hidden newex 265 241 41 196617 r jitctl;
#P hidden newex 208 261 62 196617 prepend set;
#P hidden newex 208 241 43 196617 r mpctl;
#P hidden newex 513 283 47 196617 ctlin a 0;
#P hidden newex 570 287 47 196617 ctlin a 0;
#P comment 345 276 75 196617 loop on/coarse;
#N vpatcher 591 355 1001 689;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P message 238 102 20 196617 80;
#P message 261 104 20 196617 40;
#P newex 259 77 48 196617 loadbang;
#P number 183 226 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 167 247 42 196617 smooth;
#P number 116 141 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 101 162 42 196617 smooth;
#P flonum 167 205 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 86 235 49 196617 switch 2;
#P newex 167 158 29 196617 t b f;
#P newex 167 184 29 196617 + 0.;
#P newex 167 117 59 196617 scale 0 127 -9.9 10.;
#P flonum 51 116 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 86 261 37 196617 s len2;
#P newex 105 192 31 196617 r len;
#P newex 101 108 59 196617 scale 0 127 300. 10.;
#P newex 85 69 60 196617 scale 0 127 1.1 3.5;
#P inlet 85 49 15 0;
#P inlet 167 97 15 0;
#P connect 2 0 6 0;
#P connect 1 0 2 0;
#P connect 2 0 10 0;
#P connect 10 0 5 0;
#P connect 1 0 3 0;
#P connect 3 0 12 0;
#P connect 4 0 10 1;
#P connect 18 0 13 0;
#P fasten 14 0 10 2 172 271 144 271 144 229 129 229;
#P fasten 13 0 12 1 121 158 138 158;
#P connect 0 0 7 0;
#P connect 7 0 9 0;
#P connect 9 0 8 0;
#P connect 12 0 8 0;
#P connect 8 0 11 0;
#P connect 11 0 14 0;
#P connect 17 0 15 0;
#P connect 9 1 8 1;
#P fasten 15 0 14 1 188 244 204 244;
#P connect 16 0 18 0;
#P connect 16 0 17 0;
#P pop;
#P newobj 361 350 66 196617 p manloop;
#B color 6;
#P hidden newex 208 281 47 196617 ctlin a 0;
#P user dial 208 303 40 40 128 1 0 0 236 270 1 0.640625 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P comment 270 286 34 196617 jitter;
#P user dial 265 303 40 40 128 1 0 0 237 270 1 0.59375 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P hidden newex 265 281 47 196617 ctlin a 0;
#N vpatcher 20 74 620 474;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P message 288 191 20 196617 80;
#P newex 299 149 48 196617 loadbang;
#N comlet jitter in (0-127);
#P inlet 278 116 15 0;
#N comlet in (0-127);
#P inlet 74 53 15 0;
#P number 113 289 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 100 310 42 196617 smooth;
#P newex 183 240 99 196617 scale 0 127 0. 100.;
#P newex 115 243 40 196617 t b f;
#P newex 100 270 27 196617 + 0.;
#P flonum 134 204 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 115 221 29 196617 * 0.;
#P newex 115 164 39 196617 noise~;
#P newex 115 185 70 196617 snapshot~ 50;
#P newex 36 117 60 196617 scale 0 127 1.9 3.5;
#P newex 50 328 49 196617 switch 2;
#P newex 50 350 37 196617 s off2;
#P newex 63 304 31 196617 r off;
#P newex 180 119 51 196617 r loopLen;
#P newex 100 141 111 196617 scale 10 127 0. 1000.;
#P connect 15 0 5 0;
#P connect 5 0 4 0;
#P connect 4 0 3 0;
#P connect 2 0 4 1;
#P connect 13 0 4 2;
#P connect 15 0 0 0;
#P connect 11 0 10 0;
#P connect 0 0 10 0;
#P connect 10 0 13 0;
#P connect 18 0 14 0;
#P connect 7 0 6 0;
#P connect 6 0 8 0;
#P connect 8 0 11 0;
#P connect 11 1 10 1;
#P fasten 14 0 13 1 118 307 137 307;
#P connect 12 0 9 0;
#P connect 9 0 8 1;
#P connect 1 0 0 4;
#P connect 16 0 12 0;
#P connect 17 0 18 0;
#P pop;
#P newobj 208 349 67 196617 p manpos;
#B color 6;
#P comment 563 299 36 196617 res/fb;
#P comment 502 287 65 196617 cutoff/delay;
#P user dial 513 305 40 40 128 1 0 0 237 270 1 0.703125 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P hidden newex 417 281 47 196617 ctlin a 0;
#P hidden newex 356 268 47 196617 ctlin a 0;
#P comment 415 288 48 196617 loop fine;
#P user dial 417 304 40 40 128 1 0 0 237 270 1 0.703125 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P user dial 361 304 40 40 128 1 0 0 236 270 1 0.617188 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P button 205 300 46 0;
#P button 414 302 46 0;
#P button 358 301 46 0;
#P button 262 301 46 0;
#P button 510 302 46 0;
#P window linecount 3;
#N vpatcher 10 59 390 248;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P hidden newex 178 110 133 196617 buffer~ buf0 waresnare.aif;
#P hidden newex 178 90 139 196617 buffer~ buf9 warecheeky.aif;
#P hidden newex 178 70 139 196617 buffer~ buf8 warebreak2.aif;
#P hidden newex 178 50 133 196617 buffer~ buf7 warebreak.aif;
#P hidden newex 50 110 127 196617 buffer~ buf6 virusacid.aif;
#P hidden newex 50 90 114 196617 buffer~ buf5 rolova.aif;
#P hidden newex 50 70 118 196617 buffer~ buf4 3sn5s2.aif;
#P hidden newex 50 50 112 196617 buffer~ buf3 3sn5s.aif;
#P pop;
#P newobj 536 130 54 196617 p alltheotherbuffers;
#P window linecount 1;
#P hidden message 527 440 31 196617 0.14;
#P comment 470 458 22 196617 res;
#P comment 497 459 56 196617 decay time;
#P comment 376 519 84 196617 using midi notes:;
#N vpatcher 237 113 584 390;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P newex 103 213 32 196617 del 1;
#P button 113 194 15 0;
#P newex 96 173 79 196617 prepend set set;
#P message 223 101 30 196617 buf0;
#P message 201 80 30 196617 buf9;
#P message 178 99 30 196617 buf8;
#P message 165 81 30 196617 buf7;
#P message 146 99 30 196617 buf6;
#P message 130 80 30 196617 buf5;
#P message 109 97 30 196617 buf4;
#P message 50 82 30 196617 buf1;
#P message 93 81 30 196617 buf3;
#P message 75 97 30 196617 buf2;
#P newex 97 153 49 196617 append 1;
#P newex 181 170 79 196617 prepend set set;
#P newex 69 50 184 196617 route 18 19 20 21 23 22 26 28 25 29;
#P inlet 69 30 15 0;
#P outlet 96 195 15 0;
#P outlet 103 235 15 0;
#P outlet 181 192 15 0;
#P connect 4 0 9 0;
#P connect 3 0 4 0;
#P connect 4 1 7 0;
#P connect 4 2 8 0;
#P connect 6 0 17 0;
#P connect 17 0 2 0;
#P connect 13 0 6 0;
#P connect 9 0 6 0;
#P connect 16 0 6 0;
#P connect 12 0 6 0;
#P connect 8 0 6 0;
#P connect 15 0 6 0;
#P connect 11 0 6 0;
#P connect 7 0 6 0;
#P connect 14 0 6 0;
#P connect 10 0 6 0;
#P connect 18 0 19 0;
#P connect 19 0 1 0;
#P connect 4 3 10 0;
#P connect 6 0 18 0;
#P connect 4 4 11 0;
#P connect 4 5 12 0;
#P connect 4 6 13 0;
#P connect 4 7 14 0;
#P connect 15 0 5 0;
#P connect 13 0 5 0;
#P connect 11 0 5 0;
#P connect 9 0 5 0;
#P connect 7 0 5 0;
#P connect 16 0 5 0;
#P connect 14 0 5 0;
#P connect 12 0 5 0;
#P connect 10 0 5 0;
#P connect 8 0 5 0;
#P connect 5 0 0 0;
#P connect 4 8 15 0;
#P connect 4 9 16 0;
#P pop;
#P newobj 866 187 59 196617 p bufselect;
#P hidden message 293 379 23 196617 0.5;
#P hidden message 267 379 26 196617 150;
#P comment 306 512 23 196617 f/b;
#P flonum 301 525 35 9 0. 0.8 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P flonum 259 525 35 9 1. 1800. 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P window setfont Monaco 10.;
#P comment 606 493 19 262154 IN;
#B color 1;
#P window linecount 2;
#P comment 630 482 17 262154 snfx;
#B color 1;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P hidden newex 215 377 48 196617 loadbang;
#P window setfont "Sans Serif" 12.;
#N vpatcher 22 400 343 825;
#P inlet 253 55 15 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P flonum 265 204 39 9 0. 0.8 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P window linecount 1;
#P newex 206 315 44 196617 tapout~;
#P window linecount 0;
#P newex 206 290 68 196617 tapin~ 2000;
#P newex 50 367 40 196617 +~ 0.5;
#P window linecount 1;
#P newex 137 336 41 196617 *~ 0.5;
#P inlet 232 54 15 0;
#P flonum 224 204 39 9 1. 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P outlet 50 391 15 0;
#P window linecount 0;
#P newex 50 325 41 196617 *~ 0.5;
#P newex 50 302 58 196617 play~ buf3;
#P newex 60 204 43 196617 pipe 10;
#P flonum 50 182 48 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 50 161 27 196617 + 0.;
#P newex 50 79 26 196617 r sn;
#P newex 106 207 49 196617 r sn_dec;
#P newex 127 258 26 196617 r sn;
#P newex 154 258 49 196617 r sn_dec;
#P newex 71 232 40 196617 + 250.;
#P newex 127 276 60 196617 simple-env;
#P flonum 50 140 48 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P button 50 100 15 0;
#P newex 50 119 64 196617 random 100;
#P newex 71 255 54 196617 pack 0. 0.;
#P newex 104 73 29 196617 t b f;
#P newex 104 96 29 196617 - 1.;
#P newex 50 280 32 196617 line~;
#P flonum 127 50 48 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P flonum 77 50 47 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P inlet 50 282 15 0;
#P inlet 77 30 15 0;
#P inlet 127 30 15 0;
#P connect 17 0 10 0;
#P connect 10 0 9 0;
#P connect 9 0 11 0;
#P connect 11 0 18 0;
#P connect 18 0 19 0;
#P connect 19 0 5 0;
#P connect 8 0 5 0;
#P connect 5 0 21 0;
#P connect 2 0 21 0;
#P connect 21 0 22 0;
#P connect 22 0 27 0;
#P connect 27 0 23 0;
#P connect 19 0 20 0;
#P fasten 3 0 18 1 82 74 45 74 45 158 72 158;
#P connect 20 0 13 0;
#P connect 13 0 8 0;
#P connect 1 0 3 0;
#P connect 26 0 27 1;
#P fasten 12 0 22 1 132 298 86 298;
#P connect 16 0 13 1;
#P connect 3 0 7 0;
#P connect 4 0 6 0;
#P connect 7 0 6 0;
#P connect 6 0 9 1;
#P connect 16 0 8 1;
#P connect 7 1 6 1;
#P connect 0 0 4 0;
#P connect 15 0 12 0;
#P connect 29 0 26 0;
#P connect 30 0 26 1;
#P fasten 14 0 12 1 159 275 182 275;
#P connect 22 0 28 0;
#P connect 26 0 28 0;
#P connect 24 0 29 0;
#P connect 28 0 29 0;
#P connect 25 0 24 0;
#P connect 31 0 30 0;
#P pop;
#P newobj 105 697 55 196620 p sn_fx;
#B color 6;
#P user gain~ 630 507 17 28 158 0 1.071519 7.94321 10.;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#N vpatcher 10 59 610 459;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P newex 140 74 40 196617 key;
#P window linecount 1;
#P message 33 134 14 196617 0;
#P newex 34 114 32 196617 sel 0;
#P newex 59 163 27 196617 + 0;
#P newex 73 140 27 196617 t b i;
#P newex 74 99 29 196617 gate;
#P newex 56 72 74 196617 modifiers 100;
#P newex 56 182 49 196617 s ctlgate;
#P newex 74 120 30 196617 - 83;
#N comlet metro out;
#P outlet 334 260 15 0;
#P window linecount 0;
#P message 381 127 14 196617 1;
#P newex 382 102 48 196617 loadbang;
#P newex 383 149 58 196617 metro 130;
#P newex 294 195 48 196617 s bpmctl;
#P newex 190 113 49 196617 r ctlgate;
#P newex 276 178 50 196617 s bassctl;
#P newex 242 196 45 196617 s resctl;
#P newex 232 179 44 196617 s cutctl;
#P newex 174 196 50 196617 s lfinectl;
#P newex 185 177 48 196617 s loopctl;
#P newex 132 197 41 196617 s jitctl;
#P newex 137 179 43 196617 s mpctl;
#P newex 257 110 40 196617 ctlin;
#P newex 190 136 105 196617 gate 8;
#P connect 21 0 22 0;
#P connect 17 1 21 0;
#P connect 20 0 16 0;
#P connect 17 1 20 0;
#P connect 19 0 20 0;
#P connect 22 0 19 0;
#P connect 15 0 19 0;
#P connect 17 1 18 0;
#P connect 18 0 15 0;
#P connect 19 1 20 1;
#P connect 23 1 18 1;
#P connect 0 1 3 0;
#P connect 0 0 2 0;
#P connect 0 3 5 0;
#P connect 0 2 4 0;
#P connect 9 0 0 0;
#P connect 0 4 6 0;
#P connect 0 5 7 0;
#P connect 0 6 8 0;
#P connect 1 1 0 1;
#P connect 0 7 10 0;
#P connect 11 0 14 0;
#P connect 12 0 13 0;
#P connect 13 0 11 0;
#P pop;
#P newobj 819 35 70 196617 p midilearner;
#P newex 769 35 49 196617 r ctlgate;
#P newex 769 54 105 196617 gate 8;
#P button 690 341 15 0;
#P flonum 75 530 35 9 0. 1. 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 50 549 35 196617 *~ 0.;
#P user hslider 113 456 24 49 50 1 0 0;
#P newex 699 432 35 196617 *~ 1.;
#P newex 657 432 35 196617 *~ 1.;
#P newex 724 404 40 196617 / 127.;
#P newex 682 404 40 196617 / 127.;
#P newex 682 383 52 196617 panning;
#P newex 730 340 64 196617 random 127;
#P newex 700 319 40 196617 train~;
#P message 706 341 20 196617 63;
#P newex 682 362 58 196617 switch 1 2;
#P window linecount 2;
#N coll index-hats;
#P newobj 229 208 53 196617 coll index-hats;
#N coll index-snares;
#P newobj 152 208 56 196617 coll index-snares;
#N coll index-kicks;
#P newobj 75 209 55 196617 coll index-kicks;
#P toggle 541 497 15 0;
#P flonum 139 482 39 9 0. 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P window linecount 1;
#P newex 114 518 35 196617 *~ 1.;
#P user gain~ 607 507 16 27 158 0 1.071519 7.94321 10.;
#P hidden newex 913 384 61 196617 pipe 0 0 50;
#P newex 885 405 91 196617 multifilter;
#B color 1;
#P hidden newex 672 563 27 196617 +~;
#P hidden user gain~ 706 507 15 28 158 0 1.071519 7.94321 10.;
#P toggle 114 482 15 0;
#P hidden message 213 481 14 196617 1;
#P message 460 518 88 196617 38 40 33 35 36;
#P hidden newex 158 509 52 196617 r stoprec;
#P newex 389 120 66 196617 prepend size;
#P newex 118 547 27 196617 +~;
#P hidden newex 5 371 62 196617 prepend set;
#P hidden message 37 351 30 196617 buf3;
#P hidden message 5 351 30 196617 buf2;
#P user umenu 498 437 46 196647 1 64 453 1;
#X add sine;
#X add saw;
#P hidden message 741 468 31 196617 102.;
#P newex 270 490 49 196617 s sn_dec;
#P newex 42 227 26 196617 s sn;
#P window setfont "Sans Serif" 12.;
#N vpatcher 154 102 734 638;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P message 22 58 14 196617 0;
#P inlet 416 42 15 0;
#P newex 428 62 29 196617 gate;
#P outlet 448 371 15 0;
#P newex 75 202 27 196617 +~;
#N comlet noteset;
#P outlet 336 433 15 0;
#P newex 441 129 32 196617 del 2;
#P button 441 154 15 0;
#P number 429 278 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 429 225 38 196617 t b i;
#P window linecount 1;
#P newex 429 249 38 196617 zl mth;
#P window linecount 0;
#P newex 429 203 58 196617 random 10;
#P newex 493 188 34 196617 zl len;
#P window linecount 1;
#P message 495 89 26 196617 200;
#P window linecount 0;
#P message 477 156 84 196617 38 40 33 35 36;
#P newex 477 131 62 196617 prepend set;
#P newex 439 103 39 196617 thresh;
#P window linecount 1;
#P newex 439 82 51 196617 stripnote;
#P newex 439 41 52 196617 notein;
#N comlet 0:sine \, 1:saw;
#P inlet 382 33 15 0;
#P newex 26 154 40 196617 cycle~;
#P user umenu 15 82 100 196647 1 64 98 1;
#X add sine;
#X add saw;
#P newex 15 109 27 196617 + 1;
#P newex 17 223 62 196617 selector~ 2;
#P outlet 198 455 15 0;
#N comlet clip level;
#P inlet 237 33 15 0;
#P message 121 271 31 196617 0.14;
#N comlet filter res (0-1);
#P inlet 293 33 15 0;
#P message 254 236 20 196617 70;
#P window linecount 0;
#P newex 155 275 42 196617 smooth;
#P message 371 202 34 196617 1000;
#P newex 372 173 48 196617 loadbang;
#N comlet decay time;
#P inlet 348 32 15 0;
#N comlet bang in;
#P inlet 159 36 15 0;
#P window linecount 1;
#P newex 298 256 60 196617 simple-env;
#P newex 191 316 93 196617 scale 1. 0.01 2. 3.;
#P newex 191 344 35 196617 *~ 1.;
#P flonum 96 290 35 9 0. 1. 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 66 309 40 196617 lores~;
#P newex 76 246 41 196617 *~ 0.5;
#P newex 31 245 41 196617 *~ 0.5;
#P newex 65 124 47 196617 *~ 0.91;
#P newex 69 155 34 196617 saw~;
#P user dial 155 193 23 23 128 1 0 0 239 270 1 1. 170 170 170 221 221 221 120 120 120 225 225 225 0 0 0 0 0 0;
#P number 184 257 33 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 155 224 96 196617 scale 0 127 1. 0.01;
#P newex 155 322 34 196617 * -1.;
#P newex 140 342 40 196617 pong~;
#P newex 154 113 29 196617 sig~;
#P newex 154 133 37 196617 mtof~;
#P newex 198 413 27 196617 *~;
#P newex 142 165 40 196617 cycle~;
#P window linecount 0;
#P comment 436 28 100 196617 choose from chord;
#P connect 52 0 31 0;
#P connect 33 0 30 0;
#P connect 31 0 30 0;
#P connect 30 0 29 0;
#P connect 21 0 52 0;
#P connect 11 0 32 0;
#P connect 29 0 12 0;
#P connect 32 0 29 1;
#P connect 3 0 11 0;
#P connect 12 0 14 0;
#P connect 13 0 14 0;
#P connect 3 0 10 0;
#P connect 48 0 29 2;
#P connect 10 0 48 0;
#P connect 1 0 13 0;
#P connect 3 0 14 1;
#P connect 26 0 15 0;
#P connect 25 0 15 0;
#P connect 15 0 14 2;
#P connect 21 0 26 0;
#P connect 14 0 5 0;
#P connect 3 0 1 0;
#P connect 44 0 4 0;
#P connect 4 0 3 0;
#P connect 27 0 9 0;
#P connect 9 0 7 0;
#P connect 7 0 23 0;
#P connect 23 0 6 0;
#P connect 6 0 5 1;
#P connect 23 0 5 2;
#P connect 24 0 8 0;
#P connect 8 0 23 1;
#P connect 23 0 17 0;
#P connect 17 0 16 0;
#P fasten 5 0 2 0 145 391 203 391;
#P connect 2 0 28 0;
#P fasten 16 0 2 1 196 372 220 372;
#P fasten 18 0 16 1 303 339 221 339;
#P connect 21 0 24 0;
#P connect 19 0 18 0;
#P connect 37 0 47 0;
#P connect 20 0 18 1;
#P connect 22 0 18 1;
#P connect 21 0 22 0;
#P connect 51 0 50 0;
#P connect 19 0 41 0;
#P connect 41 0 43 0;
#P connect 38 0 42 0;
#P connect 43 0 42 0;
#P connect 42 0 44 0;
#P connect 50 0 35 0;
#P connect 35 0 36 0;
#P connect 36 0 46 0;
#P connect 46 0 45 0;
#P connect 34 0 50 1;
#P connect 44 0 49 0;
#P connect 43 1 42 1;
#P connect 39 0 36 1;
#P connect 36 0 37 0;
#P connect 21 0 38 0;
#P connect 45 0 38 0;
#P connect 37 0 38 0;
#P connect 40 0 41 1;
#P connect 34 1 35 1;
#P connect 38 0 40 0;
#P connect 21 0 39 0;
#P pop;
#P newobj 428 493 74 196620 p bass_syn;
#B color 6;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P number 270 472 42 9 0 0 4 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P user waveform~ 10 585 313 110 3 9;
#W mode select;
#W mouseoutput continuous;
#W unit ms;
#W grid 1.;
#W ticks 0;
#W labels 0;
#W vlabels 0;
#W vticks 1;
#W bpm 338.97 4.;
#W frgb 140 228 134;
#W brgb 20 94 95;
#W rgb2 209 207 255;
#W rgb3 132 132 132;
#W rgb4 255 255 255;
#W rgb5 20 94 95;
#W rgb6 0 0 0;
#W rgb7 58 58 58;
#P newex 114 499 29 196617 adc~;
#P toggle 158 530 15 0;
#P newex 158 552 69 196617 record~ buf2;
#P window linecount 2;
#P message 207 519 24 196617 loop \$1;
#P toggle 207 499 15 0;
#P window linecount 1;
#P hidden newex 635 563 27 196617 +~;
#P flonum 460 473 35 9 0. 1. 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P hidden newex 224 80 49 196617 s ctlgate;
#P message 208 82 14 196617 8;
#P button 192 82 16 0;
#P hidden newex 440 397 62 196617 prepend set;
#P hidden newex 440 378 50 196617 r bassctl;
#P hidden newex 359 456 49 196617 s ctlgate;
#P message 419 454 14 196617 7;
#P hidden message 365 63 20 196617 32;
#P hidden newex 333 21 43 196617 delay 2;
#P hidden newex 334 42 50 196617 bangbang;
#P hidden newex 334 1 48 196617 loadbang;
#P hidden message 389 4 112 196617 replace rejam2bar190;
#P hidden newex 309 93 27 196617 / 2.;
#P number 312 73 30 9 0 0 8192 3 0 0 0 221 221 221 185 95 95 0 0 0;
#P number 769 92 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P number 805 92 35 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P newex 769 73 82 196617 ctlin;
#P hidden newex 983 341 33 196617 r res;
#P hidden newex 913 364 51 196617 r deltime;
#P hidden newex 935 342 45 196617 r cutoff;
#P hidden message 797 344 14 196617 1;
